Detail Kejadian Bencana
Informasi lengkap kejadian bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, meliputi cakupan wilayah, dampak, korban, kerusakan, dan bantuan sumber daya yang telah disalurkan.
14 Januari 2019, 14:30
Desa/Kelurahan
-
-
Desa Terdampak
Desa yang terdampak bencana sejumlah 1 desa dengan keterangan sebagai berikut:
1
Mataram Barat
Dampak per Sektor
Ringkasan dampak agregat berdasarkan sektor yang terdampak akibat bencana ini.
Korban Bencana
Daftar korban yang tercatat pada kejadian bencana ini (12 data).
| # | Nama | Alamat | Kondisi | Ahli Waris | PIC | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Luka Ringan | - | - | - |
| 2 | - | - | Luka Ringan | - | - | - |
| 3 | - | - | Luka Ringan | - | - | - |
| 4 | - | - | Luka Ringan | - | - | - |
| 5 | - | - | Luka Ringan | - | - | - |
| 6 | - | - | Luka Ringan | - | - | - |
| 7 | - | - | Luka Ringan | - | - | - |
| 8 | - | - | Luka Ringan | - | - | - |
| 9 | - | - | Luka Ringan | - | - | - |
| 10 | - | - | Luka Ringan | - | - | - |
| 11 | - | - | Luka Ringan | - | - | - |
| 12 | - | - | Luka Berat | - | - | - |
Dampak Agregat
Rincian dampak agregat berdasarkan sektor dan jenis dampak.
Data Kerusakan
Grafik kerusakan berdasarkan sektor dampak akibat bencana.
Bantuan Sumber Daya
Data bantuan yang pernah diberikan ke lokasi bencana, mulai dari sumber daya peralatan, perorangan, dan kebutuhan dasar.