KELAS kabupaten-kota
No | Bahaya | Provinsi | Kabupaten | Kelas Bahaya | Kelas Kerentanan | Kelas Kapasitas | Kelas Resiko |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banjir | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Barat | SEDANG | TINGGI | SEDANG | SEDANG |
2 | Banjir Bandang | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Barat | TINGGI | TINGGI | SEDANG | SEDANG |
3 | Cuaca Ekstrim | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Barat | TINGGI | TINGGI | SEDANG | TINGGI |
4 | Gelombang Ekstrim dan Abrasi | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Barat | TINGGI | TINGGI | SEDANG | TINGGI |
5 | Kebakaran Hutan dan Lahan | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Barat | SEDANG | TINGGI | SEDANG | SEDANG |
6 | Kekeringan | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Barat | SEDANG | TINGGI | SEDANG | SEDANG |
7 | Tanah Longsor | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Barat | TINGGI | SEDANG | SEDANG | SEDANG |
8 | Tsunami | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Barat | TINGGI | TINGGI | SEDANG | TINGGI |
9 | Banjir | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Tengah | SEDANG | TINGGI | SEDANG | SEDANG |
10 | Banjir Bandang | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Tengah | TINGGI | TINGGI | SEDANG | SEDANG |
11 | Cuaca Ekstrim | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Tengah | TINGGI | TINGGI | SEDANG | TINGGI |
12 | Gelombang Ekstrim dan Abrasi | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Tengah | TINGGI | RENDAH | SEDANG | RENDAH |
13 | Kebakaran Hutan dan Lahan | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Tengah | SEDANG | TINGGI | SEDANG | SEDANG |
14 | Kekeringan | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Tengah | SEDANG | TINGGI | SEDANG | SEDANG |
15 | Tanah Longsor | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Tengah | TINGGI | TINGGI | SEDANG | SEDANG |
16 | Tsunami | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Tengah | TINGGI | SEDANG | SEDANG | SEDANG |
17 | Banjir | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur | TINGGI | TINGGI | SEDANG | SEDANG |
18 | Banjir Bandang | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur | TINGGI | TINGGI | SEDANG | TINGGI |
19 | Cuaca Ekstrim | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur | TINGGI | TINGGI | SEDANG | TINGGI |
20 | Gelombang Ekstrim dan Abrasi | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur | TINGGI | TINGGI | SEDANG | TINGGI |
21 | Kebakaran Hutan dan Lahan | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur | SEDANG | TINGGI | SEDANG | SEDANG |
22 | Kekeringan | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur | TINGGI | TINGGI | SEDANG | TINGGI |
23 | Tanah Longsor | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur | TINGGI | SEDANG | SEDANG | SEDANG |
24 | Tsunami | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur | TINGGI | TINGGI | SEDANG | TINGGI |
25 | Banjir | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa | TINGGI | TINGGI | RENDAH | TINGGI |
26 | Banjir Bandang | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa | TINGGI | TINGGI | RENDAH | TINGGI |
27 | Cuaca Ekstrim | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa | TINGGI | SEDANG | RENDAH | SEDANG |
28 | Gelombang Ekstrim dan Abrasi | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa | TINGGI | TINGGI | RENDAH | SEDANG |
29 | Kebakaran Hutan dan Lahan | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa | SEDANG | TINGGI | RENDAH | TINGGI |
30 | Kekeringan | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa | TINGGI | TINGGI | RENDAH | TINGGI |
31 | Tanah Longsor | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa | TINGGI | SEDANG | RENDAH | SEDANG |
32 | Tsunami | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa | TINGGI | TINGGI | RENDAH | TINGGI |
33 | Banjir | Nusa Tenggara Barat | Kab. Dompu | SEDANG | SEDANG | SEDANG | SEDANG |
34 | Banjir Bandang | Nusa Tenggara Barat | Kab. Dompu | TINGGI | SEDANG | SEDANG | SEDANG |
35 | Cuaca Ekstrim | Nusa Tenggara Barat | Kab. Dompu | RENDAH | RENDAH | SEDANG | RENDAH |
36 | Gelombang Ekstrim dan Abrasi | Nusa Tenggara Barat | Kab. Dompu | TINGGI | SEDANG | SEDANG | SEDANG |
37 | Kebakaran Hutan dan Lahan | Nusa Tenggara Barat | Kab. Dompu | SEDANG | TINGGI | SEDANG | SEDANG |
38 | Kekeringan | Nusa Tenggara Barat | Kab. Dompu | TINGGI | TINGGI | SEDANG | SEDANG |
39 | Tanah Longsor | Nusa Tenggara Barat | Kab. Dompu | TINGGI | RENDAH | SEDANG | SEDANG |
40 | Tsunami | Nusa Tenggara Barat | Kab. Dompu | TINGGI | SEDANG | SEDANG | SEDANG |
41 | Banjir | Nusa Tenggara Barat | Kab. Bima | TINGGI | SEDANG | SEDANG | SEDANG |
42 | Banjir Bandang | Nusa Tenggara Barat | Kab. Bima | TINGGI | SEDANG | SEDANG | SEDANG |
43 | Cuaca Ekstrim | Nusa Tenggara Barat | Kab. Bima | TINGGI | SEDANG | SEDANG | SEDANG |
44 | Gelombang Ekstrim dan Abrasi | Nusa Tenggara Barat | Kab. Bima | TINGGI | SEDANG | SEDANG | SEDANG |
45 | Kebakaran Hutan dan Lahan | Nusa Tenggara Barat | Kab. Bima | TINGGI | TINGGI | SEDANG | SEDANG |
46 | Kekeringan | Nusa Tenggara Barat | Kab. Bima | TINGGI | TINGGI | SEDANG | TINGGI |
47 | Tanah Longsor | Nusa Tenggara Barat | Kab. Bima | TINGGI | SEDANG | SEDANG | SEDANG |
48 | Tsunami | Nusa Tenggara Barat | Kab. Bima | TINGGI | TINGGI | SEDANG | TINGGI |
49 | Banjir | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa Barat | TINGGI | TINGGI | SEDANG | SEDANG |
50 | Banjir Bandang | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa Barat | TINGGI | TINGGI | SEDANG | SEDANG |
51 | Cuaca Ekstrim | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa Barat | RENDAH | RENDAH | SEDANG | RENDAH |
52 | Gelombang Ekstrim dan Abrasi | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa Barat | TINGGI | RENDAH | SEDANG | RENDAH |
53 | Kebakaran Hutan dan Lahan | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa Barat | SEDANG | TINGGI | SEDANG | SEDANG |
54 | Kekeringan | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa Barat | TINGGI | RENDAH | SEDANG | SEDANG |
55 | Tanah Longsor | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa Barat | TINGGI | RENDAH | SEDANG | SEDANG |
56 | Tsunami | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa Barat | TINGGI | TINGGI | SEDANG | TINGGI |
57 | Banjir | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Utara | SEDANG | TINGGI | SEDANG | SEDANG |
58 | Banjir Bandang | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Utara | TINGGI | TINGGI | SEDANG | SEDANG |
59 | Cuaca Ekstrim | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Utara | RENDAH | TINGGI | SEDANG | SEDANG |
60 | Gelombang Ekstrim dan Abrasi | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Utara | TINGGI | TINGGI | SEDANG | SEDANG |
61 | Kebakaran Hutan dan Lahan | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Utara | SEDANG | RENDAH | SEDANG | RENDAH |
62 | Kekeringan | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Utara | SEDANG | TINGGI | SEDANG | SEDANG |
63 | Tanah Longsor | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Utara | TINGGI | RENDAH | SEDANG | SEDANG |
64 | Tsunami | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Utara | TINGGI | TINGGI | SEDANG | SEDANG |
65 | Banjir | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | SEDANG | TINGGI | SEDANG | SEDANG |
66 | Banjir Bandang | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | TINGGI | TINGGI | SEDANG | TINGGI |
67 | Cuaca Ekstrim | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | TINGGI | TINGGI | SEDANG | TINGGI |
68 | Gelombang Ekstrim dan Abrasi | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | TINGGI | TINGGI | SEDANG | TINGGI |
69 | Kekeringan | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | SEDANG | TINGGI | SEDANG | SEDANG |
70 | Tsunami | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | TINGGI | TINGGI | SEDANG | TINGGI |
71 | Banjir | Nusa Tenggara Barat | Kota Bima | TINGGI | TINGGI | SEDANG | TINGGI |
72 | Banjir Bandang | Nusa Tenggara Barat | Kota Bima | TINGGI | TINGGI | SEDANG | TINGGI |
73 | Cuaca Ekstrim | Nusa Tenggara Barat | Kota Bima | RENDAH | TINGGI | SEDANG | RENDAH |
74 | Gelombang Ekstrim dan Abrasi | Nusa Tenggara Barat | Kota Bima | RENDAH | SEDANG | SEDANG | SEDANG |
75 | Kebakaran Hutan dan Lahan | Nusa Tenggara Barat | Kota Bima | SEDANG | TINGGI | SEDANG | SEDANG |
76 | Kekeringan | Nusa Tenggara Barat | Kota Bima | TINGGI | TINGGI | SEDANG | SEDANG |
77 | Tanah Longsor | Nusa Tenggara Barat | Kota Bima | TINGGI | SEDANG | SEDANG | SEDANG |
78 | Tsunami | Nusa Tenggara Barat | Kota Bima | TINGGI | TINGGI | SEDANG | TINGGI |
Sumber: BNPB 2021 - KRB Provinsi NTB 2022-2026