KELAS provinsi
No | Bahaya | Provinsi | Kelas Bahaya | Kelas Kerentanan | Kelas Kapasitas | Kelas Resiko |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banjir | Nusa Tenggara Barat | TINGGI | TINGGI | SEDANG | TINGGI |
2 | Banjir Bandang | Nusa Tenggara Barat | TINGGI | TINGGI | SEDANG | TINGGI |
3 | Cuaca Ekstrim | Nusa Tenggara Barat | TINGGI | TINGGI | SEDANG | TINGGI |
4 | Gelombang Ekstrim dan Abrasi | Nusa Tenggara Barat | TINGGI | TINGGI | SEDANG | TINGGI |
5 | Kebakaran Hutan dan Lahan | Nusa Tenggara Barat | TINGGI | TINGGI | SEDANG | TINGGI |
6 | Kekeringan | Nusa Tenggara Barat | TINGGI | TINGGI | SEDANG | TINGGI |
7 | Tanah Longsor | Nusa Tenggara Barat | TINGGI | TINGGI | SEDANG | SEDANG |
8 | Tsunami | Nusa Tenggara Barat | TINGGI | TINGGI | SEDANG | TINGGI |
Sumber: BNPB 2021 - KRB Provinsi NTB 2022-2026