Cuaca Ekstrim
Kamis, 4 Juli 2024 pukul 14.55
Cakupan
Desa/Kelurahan
Penyebab
Angin kencang
Cuaca
Cuaca ekstrem
SK
-
Desa
Terdampak
Desa yang terdampak bencana yang terjadi sejumlah
1 Desa dengan keterangan sebagai berikut:
Korban Bencana
# | Nama | Alamat | Kondisi | Ahli Waris | PIC | Keterangan |
---|
Data
Kerusakan
Data keruskan ditampilkan dalam bentuk chart berdasarkan sektor yang mengalami kerusakan
akibat bencana yang terjadi mulai dari sektor ekonomi, infrastruktur, jasa, lintas sektor,
pariwisata,
pemukiman, dan sosial.
Bantuan Sumber Daya
Data bantuan yang pernah diberikan ke lokasi bencana, mulai dari sumber daya peralatan, perorangan, dan kebutuhan dasar.
# | Desa/Kelurahan | Pengungsian | Peralatan | Jumlah | Instansi | Tanggal Pinjam |
---|
# | Desa/Kelurahan | Pengungsian | Nama | Instansi | Tanggal Penugasan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bilelando | RUMAH SENDIRI | aljanudin | BPBD LOMBOK TENGAH | 4 Juli 2024 s/d 4 Juli 2024 |
2 | Bilelando | RUMAH SENDIRI | PEBRIAN EKA PUTRA | BPBD LOMBOK TENGAH | 4 Juli 2024 s/d 4 Juli 2024 |
# | Desa/Kelurahan | Pengungsian | Logistik | Jumlah | Instansi | Tanggal Distribusi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilelando | RUMAH SENDIRI | Beras | 1 Kilogram | BPBD LOMBOK TENGAH | 4 Juli 2024 |
2 | Bilelando | RUMAH SENDIRI | Mie Instan | 2 Dus/Kardus | BPBD LOMBOK TENGAH | 4 Juli 2024 |
3 | Bilelando | RUMAH SENDIRI | Air Mineral | 1 Dus/Kardus | BPBD LOMBOK TENGAH | 4 Juli 2024 |

